2011-2012
MISE A JOUR
Adresses des installations sportives
15/05/2012
| Benjamins Excellence | Benjamins Honneur | Benjamins Mixtes | Minimes Excellence | Minimes Honneur | Minimes Espoir | Cadets | |||||||||||||||||||||
| LR | STAN | ASVP | SGC | GSMV | CSM | SLC | SJFF | SCR2 | MASS 1 | SJFF2 | SCR1 | LR | SCN | SCR1 | SBE | GSMV2 | SCR2 | CSM | SJFF | NDS | MASS | ASVP | SGC | SBE | SMP | STAN1 | |
| SMP | FEN | ASVP 2 | MASS 2 | NDS | ASVP3 | GSMV1 | STAN | SMP | SBE2 | STAN2 | STAN3 | ||||||||||||||||
| 7-mars-12 | 7-mars-12 | 7-mars-12 | 7-mars-12 | 7-mars-12 | 7-mars-12 | 7-mars-12 | |||||||||||||||||||||
| STAN | SMP | 8 | 50 | SCR2 | SCR1 | 18 | 16 | SCR1 | GSMV1 | 43 | 16 | SCR2 | SJFF | 49 | 10 | STAN1 | STAN3 | 50 | 14 | ||||||||
| SJFF | FEN | 13 | 4 | MASS1 | ASVP3 | 22 | 10 | LR | SBE | 50 | 47 | ||||||||||||||||
| MASS2 | ASVP2 | 6 | 12 | SCN | STAN | 38 | 22 | SBE2 | ASVP | 48 | 19 | ||||||||||||||||
| 14-mars-12 | 14-mars-12 | 14-mars-12 | 14-mars-12 | 14-mars-12 | 14-mars-12 | 14-mars-12 | |||||||||||||||||||||
| PAS LR | SJFF | SLC | 8 | 14 | ASVP3 | NDS | 6 | 22 | SCN | LR | 20 | 27 | |||||||||||||||
| SGC | SMP | 16 | 14 | SBE | GSMV1 | 51 | 28 | ||||||||||||||||||||
| STAN | ASVP | 14 | 28 | FEN | GSMV | 10 | 28 | GSMV2 | SCR2 | 33 | 20 | ||||||||||||||||
| 21-mars-12 | 21-mars-12 | 21-mars-12 | 21-mars-12 | 21-mars-12 | 21-mars-12 | 21-mars-12 | |||||||||||||||||||||
| ASVP2 | MASS2 | 32 | 16 | LR | GSMV1 | 35 | 22 | SJFF | CSM | 20 | 34 | SMP | STAN1 | 46 | 24 | ||||||||||||
| LR | SGC | 18 | 9 | GSMV | FEN | 12 | 10 | SJFF2 | NDS | 10 | 28 | GSMV2 | SMP | 26 | 9 | ASVP | MASS | 28 | 23 | ||||||||
| ASVP3 | MASS1 | 24 | 16 | SCR1 | STAN | 53 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 28-mars-12 | 28-mars-12 | 28-mars-12 | 28-mars-12 | 28-mars-12 | 28-mars-12 | 28-mars-12 | |||||||||||||||||||||
| PAS LR | CSM | GSMV | 13 | 18 | SCR1 | NDS | 30 | 20 | GSMV1 | STAN | 32 | 14 | CSM | GSMV2 | 17 | 47 | STAN2 | SBE | G | P | |||||||
| SCR2 | SJFF2 | 34 | 20 | SBE | SCN | REP | 23-mai | SJFF | SMP | 18 | 20 | SBE2 | MASS | G | F | ||||||||||||
| STAN | SGC | 0 | 34 | ASVP2 | MASS1 | 21 | 4 | ||||||||||||||||||||
| ASVP3 | MASS2 | 18 | 16 | PAS LR | |||||||||||||||||||||||
| 4-avr.-12 | 4-avr.-12 | 4-avr.-12 | 4-avr.-12 | 4-avr.-12 | 4-avr.-12 | 4-avr.-12 | |||||||||||||||||||||
| LR | ASVP | 31 | 13 | SLC | FEN | 22 | 23 | ASVP2 | SCR1 | 14 | 22 | SMP | CSM | NDS | SBE2 | G | F | ||||||||||
| SJFF | GSMV | 10 | 10 | ASVP3 | SCR2 | 4 | 28 | SCR1 | LR | 37 | 38 | SJFF | GSMV2 | 4 | 50 | ||||||||||||
| SMP | SGC | 8 | 34 | NDS | MASS2 | 26 | 10 | STAN | SCN | 18 | 23 | ||||||||||||||||
| 11-avr.-12 | 11-avr.-12 | 11-avr.-12 | 11-avr.-12 | 11-avr.-12 | 11-avr.-12 | 11-avr.-12 | |||||||||||||||||||||
| SLC | GSMV | 6 | 6 | ASVP3 | ASVP2 | 10 | 12 | MASS | NDS | 16 | 8 | ||||||||||||||||
| SGC | ASVP | G | F | MASS1 | NDS | 2 | 26 | SMP | SCR2 | 22 | 24 | SGC | ASVP | 20 | 24 | ||||||||||||
| MASS2 | SJFF2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2-mai-12 | 2-mai-12 | 2-mai-12 | 2-mai-12 | 2-mai-12 | 2-mai-12 | 2-mai-12 | |||||||||||||||||||||
| LR | STAN | 43 | 5 | SJFF2 | ASVP3 | 4 | 10 | GSMV1 | SCR1 | REP | 16-mai | CSM | SJFF | 20 | 10 | ASVP | NDS | G | F | STAN1 | STAN2 | 50 | 47 | ||||
| CSM | SJFF | 4 | 31 | SCR1 | ASVP3 | 16 | 12 | LR | STAN | 124 | 14 | MASS | SBE2 | REP | |||||||||||||
| SJFF2 | SCR1 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| MASS2 | MASS1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ASVP2 | NDS | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 9-mai-12 | 9-mai-12 | 9-mai-12 | 9-mai-12 | 9-mai-12 | 9-mai-12 | 9-mai-12 | |||||||||||||||||||||
| SMP | LR | F | G | NDS | SCR2 | 16 | 6 | MASS | SGC | 30 | 17 | STAN3 | SBE | G | F | ||||||||||||
| ASVP | STAN | 46 | 9 | CSM | SLC | SCR2 | MASS2 | 12 | 8 | STAN | SBE | 27 | 48 | SMP | SJFF | 20 | 9 | ||||||||||
| MASS2 | NDS | 4 | 28 | SCR1 | SCN | 51 | 21 | ||||||||||||||||||||
| SJFF2 | ASVP2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16-mai-12 | 16-mai-12 | 16-mai-12 | 16-mai-12 | 16-mai-12 | 16-mai-12 | 16-mai-12 | |||||||||||||||||||||
| GSMV1 | SCR1 | GSMV | 14H15 | ||||||||||||||||||||||||
| 23-mai-12 | 23-mai-12 | 23-mai-12 | 23-mai-12 | 23-mai-12 | 23-mai-12 | 23-mai-12 | |||||||||||||||||||||
| ASVP | LR | Blanqui | 14H | SLC | CSM | JAPY | 13H45 | MASS1 | SCR1 | MASS | 14H | SBE | SCN | CIFA | 14H15 | SJFF | SCR2 | SJFF | 14H | SGC | NDS | JAPY | 15H30 | ||||
| MASS2 | SCR2 | MASS | 15H | CSM | SMP | JAPY | 14H30 | ||||||||||||||||||||
| ASVP3 | SJFF2 | Blanqui | 15H | ||||||||||||||||||||||||
| 30-mai-12 | 30-mai-12 | 30-mai-12 | 30-mai-12 | 30-mai-12 | 30-mai-12 | 30-mai-12 | |||||||||||||||||||||
| SLC | SJFF | SJFF | 14H | SBE | SCR1 | CIFA | 15H | SBE2 | NDS | CIFA | 14H15 | ||||||||||||||||
| GSMV1 | LR | GSMV | 14H15 | MASS | ASVP | MASS | 14H | ||||||||||||||||||||
| 6-juin-12 | 6-juin-12 | 6-juin-12 | 6-juin-12 | 6-juin-12 | 6-juin-12 | 6-juin-12 | |||||||||||||||||||||
| FEN | CSM | JAPY | 13H45 | MASS1 | SCR2 | MASS | 14H | CSM | SCR2 | JAPY | 14H30 | SGC | SBE2 | JAPY | 15H15 | ||||||||||||
| MASS2 | SCR1 | MASS | 15H | ||||||||||||||||||||||||
| Classement | Benjamin Excellence | Classement | Benjamin Honneur | ||||||||||||||||||||
| pts | j | g | p | n | f | + | - | dif | pts | j | g | p | n | f | + | - | dif | ||||||
| 1 | LR | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 187 | 72 | 115 | 1 | GSMV | 22 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 112 | 55 | 57 | ||
| 2 | SGC | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 164 | 88 | 76 | 2 | SJFF | 15 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 123 | 46 | 77 | ||
| 3 | SMP | 15 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 231 | 127 | 104 | 3 | SLC | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 65 | 69 | -4 | ||
| 4 | ASVP | 10 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 141 | 164 | -23 | 4 | FEN | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 65 | 113 | -48 | ||
| 5 | STAN | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 46 | 318 | -272 | 5 | CSM | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 107 | -82 | ||
| Classement | Benjamin Mixte | Classement | Cadet | ||||||||||||||||||||
| pts | j | g | p | n | f | + | - | dif | pts | j | g | p | n | f | + | - | dif | ||||||
| 1 | NDS | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 326 | 172 | 154 | 1 | SMP1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 290 | 129 | 161 | ||
| 2 | SCR2 | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 252 | 170 | 82 | 2 | STAN1 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 360 | 153 | 207 | ||
| 3 | ASVP2 | 29 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 233 | 211 | 22 | 3 | STAN2 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 209 | 168 | 41 | ||
| 4 | SCR1 | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 264 | 162 | 102 | 4 | STAN3 | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 104 | 352 | -248 | ||
| 5 | ASVP3 | 19 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 154 | 260 | -106 | 5 | SBE | 7 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 87 | 248 | -161 | ||
| 6 | MASS1 | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 130 | 191 | -61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | MASS2 | 13 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 114 | 208 | -94 | |||||||||||||
| 8 | SJFF2 | 13 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 127 | 226 | -99 | |||||||||||||
| Classement | Minime Excellence | Classement | Minime Honneur | ||||||||||||||||||||
| pts | j | g | p | n | f | + | - | dif | pts | j | g | p | n | f | + | - | dif | ||||||
| 1 | LR | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 426 | 263 | 163 | 1 | GSMV2 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 268 | 95 | 173 | ||
| 2 | SBE | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 329 | 211 | 118 | 2 | SCR2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 146 | 90 | 56 | ||
| 3 | SCR1 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 310 | 195 | 115 | 3 | SMP | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 99 | 128 | -29 | ||
| 4 | GSMV1 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 206 | 239 | -33 | 4 | CSM | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 101 | 144 | -43 | ||
| 5 | SCN | 13 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 177 | 270 | -93 | 5 | SJFF | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 84 | 241 | -157 | ||
| 6 | STAN | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 184 | 454 | -270 | |||||||||||||
| Classement | Minime Espoir | ||||||||||||||||||||||
| pts | j | g | p | n | f | + | - | dif | |||||||||||||||
| 1 | ASVP | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 153 | 195 | -42 | |||||||||||||
| 2 | NDS | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 118 | 52 | 66 | |||||||||||||
| 3 | SBE2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 103 | 79 | 24 | |||||||||||||
| 4 | SGC | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 95 | 106 | -11 | |||||||||||||
| 5 | MASS | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 63 | 100 | -37 | |||||||||||||
Transports :
L’Ugsel75 continue le service de réservation de cars. A retenir par téléphone auprès de Norine Bengali, au plus tard le jeudi précédent le match. Prise en charge de 30% uniquement pour les déplacements concernant les matchs officiels ugsel, concernant 2 équipes minimum.
Rappel :
Les feuilles de match doivent être faxées le jeudi au plus tard, les résultats peuvent être adressés par courriel.
Règlement particulier
Pas d’arrêt de jeu : on laisse tomber le chrono sauf pour les temps morts et lancers francs ;
Mi-temps 5’
Les joueurs de l’équipe « 1 » ne bougent pas, les joueurs de l’équipe « 2 » peuvent jouer en « 1 »en remplacement.
L’horaire établi pour les rencontres correspond à l’horaire de début de match.
Si le match commence en retard, il doit se terminer obligatoirement à l’heure pour le deuxième match.
Chaque équipe doit apporter un ballon quand la rencontre a lieu sur terrain neutre.
Les équipes qui reçoivent doivent avoir un terrain bien tracé.
Présenter à chaque match les licences avec photo et « en cas d’oubli » présenter une carte scolaire.