Adresses des installations sportives
CALENDRIER MISE A
JOUR
15/05/2012
| BENJAMINS | |||||||||||||||
| Poule A | Poule B | Poule C | Poule D | ||||||||||||
| SJL | STAN2 | SANO | STAN1 | ROC1 | SMSM | FEN | JOP | JBS | ASSO | ASSA | BND | ROC2 | SCN | ||
| 21/03/2012 | 21/03/2012 | 21/03/2012 | 21/03/2012 | ||||||||||||
| SANO | SJL | 0 | 2 | SCN | ROC2 | 1 | 2 | ||||||||
| JOP | FEN | 2 | 3 | ||||||||||||
| 28/03/2012 | 28/03/2012 | 28/03/2012 | 28/03/2012 | ||||||||||||
| PAS SJL | SMSM | ROC1 | 1 | 2 | ASSA | JBS | 2 | 1 | |||||||
| PAS STAN | |||||||||||||||
| 04/04/2012 | 04/04/2012 | 04/04/2012 | 04/04/2012 | ||||||||||||
| SANO | STAN2 | 2 | 0 | JOP | ROC1 | 3 | 2 | JBS | ASSO | 2 | 1 | SCN | BND | G | F |
| STAN1 | SJL | 4 | 8 | SMSM | FEN | 1 | 7 | ||||||||
| 11/04/2012 | 11/04/2012 | 11/04/2012 | 11/04/2012 | ||||||||||||
| STAN1 | SANO | 5 | 0 | FEN | ROC1 | 1 | 2 | JBS | ASSA | G | F | ||||
| SJL | STAN2 | 4 | 1 | JOP | SMSM | 4 | 1 | ||||||||
| 02/05/2012 | 02/05/2012 | 02/05/2012 | 02/05/2012 | ||||||||||||
| SANO | STAN1 | 1 | 2 | ROC1 | SMSM | 2 | 7 | ASSO | ASSA | 0 | 0 | ROC2 | BND | 0 | 7 |
| STAN2 | SJL | 1 | 11 | FEN | JOP | ||||||||||
| 09/05/2012 | 09/05/2012 | 09/05/2012 | 09/05/2012 | ||||||||||||
| SJL | SANO | 2 | 1 | FEN | SMSM | G | P | ROC2 | SCN | 6 | 1 | ||||
| STAN2 | STAN1 | ROC1 | JOP | 2 | 6 | ||||||||||
| 16/05/2012 | 16/05/2012 | 16/05/2012 | 16/05/2012 | ||||||||||||
| STAN1 | STAN2 | CHAP | 14H | ||||||||||||
| 23/05/2012 | 23/05/2012 | 23/05/2012 | 23/05/2012 | ||||||||||||
| PAS SANO | ROC1 | FEN | CO4 | 14H15 | ASSO | JBS | PU6 | 14H | BND | ROC2 | CO5 | 14H15 | |||
| SJL | STAN1 | SJL | 14H | SMSM | JOP | PE5 | 14H | ||||||||
| 30/05/2012 | 30/05/2012 | 30/05/2012 | 30/05/2012 | ||||||||||||
| TOURNOI BENJAMINS AU TREMBLAY | |||||||||||||||
| 06/06/2012 | 06/06/2012 | 06/06/2012 | 06/06/2012 | ||||||||||||
| STAN2 | SANO | CHAP | 14H | ASSA | ASSO | PE16 | 14H | BND | SCN | CO6 | 14H | ||||
| BENJAMINS | ||||||||||||||||||||||
| Classement Place 1 à 4 | Classement Place 5 à 8 | |||||||||||||||||||||
| pts | J | G | P | N | f | + | - | ga | pts | J | G | P | N | f | + | - | ga | |||||
| 1 | SJL | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 1 | JOP | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | |
| 2 | STAN1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 2 | FEN | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
| 3 | SANO | 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | -7 | 3 | ROC1 | 11 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 18 | -8 | |
| 4 | STAN2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 | -15 | 4 | SMSM | 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 16 | -6 | |
| Classement Place 9 à 11 | Classement Place 12 à 14 | |||||||||||||||||||||
| pts | J | G | P | N | f | + | - | ga | pts | J | G | P | N | f | + | - | ga | |||||
| 1 | JBS | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | ROC2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | -2 | |
| 2 | ASSA | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 | SCN | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | |
| 3 | ASSO | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 3 | BND | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| MINIMES | |||||||||||||||
| Poule A | Poule B | Poule C | Poule D | ||||||||||||
| SMP | ROC1 | JOP1 | STAN1 | FEN | BND | SCN1 | ROC2 | STAN2 | JOP2 | ASVP | SCN2 | JBS | |||
| 21/03/2012 | 21/03/2012 | 21/03/2012 | 21/03/2012 | ||||||||||||
| STAN1 | SMP | 1 | 2 | ||||||||||||
| 28/03/2012 | 28/03/2012 | 28/03/2012 | 28/03/2012 | ||||||||||||
| Pas STAN | SCN1 | FEN | 3 | 4 | Pas STAN | ||||||||||
| JOP1 | SMP | 1 | 0 | ||||||||||||
| 04/04/2012 | 04/04/2012 | 04/04/2012 | 04/04/2012 | ||||||||||||
| ROC1 | SMP | 1 | 4 | SCN1 | BND | G | F | JOP2 | ROC2 | G | F | JBS | ASVP | 4 | 3 |
| STAN1 | JOP1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 11/04/2012 | 11/04/2012 | 11/04/2012 | 11/04/2012 | ||||||||||||
| STAN1 | ROC1 | REP | 16-mai | STAN2 | JOP2 | 1 | 3 | JBS | SCN2 | 6 | 1 | ||||
| Pas SMP | |||||||||||||||
| 02/05/2012 | 02/05/2012 | 02/05/2012 | 02/05/2012 | ||||||||||||
| ROC1 | JOP1 | 0 | 4 | FEN | SCN1 | F | G | STAN2 | ROC2 | REP | ASVP | JBS | 3 | 4 | |
| SMP | STAN1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 09/05/2012 | 09/05/2012 | 09/05/2012 | 09/05/2012 | ||||||||||||
| SMP | ROC1 | 4 | 1 | FEN | BND | 1 | 1 | JOP2 | STAN2 | ASVP | SCN2 | 7 | 2 | ||
| JOP1 | STAN1 | REP | |||||||||||||
| 16/05/2012 | 16/05/2012 | 16/05/2012 | 16/05/2012 | ||||||||||||
| STAN1 | ROC1 | CHAP | 15H | ||||||||||||
| 23/05/2012 | 23/05/2012 | 23/05/2012 | 23/05/2012 | ||||||||||||
| ROC1 | STAN1 | CO6 | 14H | BND | FEN | CO7 | 14H | ROC2 | STAN2 | CO6 | 15H | SCN2 | JBS | PU2 | 14H |
| SMP | JOP1 | PE10 | 15H | ||||||||||||
| 30/05/2012 | 30/05/2012 | 30/05/2012 | 30/05/2012 | ||||||||||||
| JOP1 | ROC1 | PU2 | 14H | BND | SCN1 | CO6 | 14H | ROC2 | JOP2 | PU2 | 15H | SCN2 | ASVP | PU6 | 14H30 |
| 06/06/2012 | 06/06/2012 | 06/06/2012 | 06/06/2012 | ||||||||||||
| TOURNOI MINIMES AU TREMBLAY | |||||||||||||||
| MINIMES | ||||||||||||||||||||||
| Classement Place de 1 à 4 | Classement Place de 5 à 7 | |||||||||||||||||||||
| pts | J | G | P | N | f | + | - | ga | pts | J | G | P | N | f | + | - | ga | |||||
| 1 | SMP | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1 | SCN1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | |
| 2 | JOP | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | FEN | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | -4 | |
| 3 | STAN1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 3 | BND | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
| 4 | ROC1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | -10 | ||||||||||||
| Classement Place de 8 à 10 | Classement Place de 11 à 13 | |||||||||||||||||||||
| pts | J | G | P | N | f | + | - | ga | pts | J | G | P | N | f | + | - | ga | |||||
| 1 | JOP2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 | JBS | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | |
| 2 | STAN2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 2 | ASVP | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | |
| 3 | ROC2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | SCN2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | -10 | |
REGLEMENT
Une autorisation a été votée pour ASSO de faire jouer un minime avec les benjamins. Dans ce cas de figure, ASSO a match perdu et doit le signaler à l’entraineur adverse mais pas aux joueurs.
Sont autorisés 2 cadets 1ère année dans une équipe minime (uniquement sur le championnat départemental), signalisation obligatoire sur la feuille de match et un seul joueur cadet sur le terrain, à condition qu’il n’y ait pas dans l’équipe de benjamins surclassés.
1. Les matchs disputés entre des équipes engagées dans le départemental et le régional compteront double.
2. Surclassement - déclassement : poussins 2è année en benjamins, benjamins 2è année en minimes, ou
2 cadets 1ère année en minimes, signalisation obligatoire sur la feuille de match et 1 seul cadet sur terrain.
3. Retard : il est demandé que chaque responsable avertisse l’entraîneur adverse en cas de retard prévisible.
Les matchs doivent commencer à l'heure. Ils sont perdus (o pt) par pénalité après un délai de 15 minutes.
4. Exclusion temporaire par l’arbitre d’un joueur présentant un comportement agressif, exclusion de 5’, sans possibilité de remplacement. Il est recommandé que l’entraîneur concerné anticipe sur le comportement et procède de lui-même au changement nécessaire.
5. Homologation des crampons : obligation d’utiliser les modèles « moulés », le port personnel de bijoux ou accessoires susceptibles d’occasionner des blessures est interdit (montres, bagues, etc...).
6. Confirmation de la taille obligatoire des ballons : 5 pour les minimes, 4 pour les benjamins
7. Autorisation d’inscrire sur la feuille de match autant de remplaçants qu’on le souhaite.
Il faudrait un peu plus de rigueur au niveau des tenues des joueurs : maillot de l’école et short.
Transports :
L’Ugsel75 continue le service de réservation de cars. A retenir par téléphone auprès de la secrétaire : Norine Bengali, au plus tard le jeudi précédent le match. Prise en charge de 30%, uniquement pour les déplacements concernant les matchs officiels ugsel.
Rappel :
Les feuilles de match doivent être faxées le jeudi au plus tard, les résultats peuvent être adressés par courriel.
Match gagné = 4 pts
Durée des matchs : benjamins 2 x 25’, minimes 2 x 30’, cadets 2 x 40’, juniors 2 x 45’.